На базе НУЗ "Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО "РЖД" круглосуточно работает служба скорой медицинской помощи.
Основная цель отделения скорой медицинской помощи – оказание экстренной медицинской помощи взрослым и детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, своевременное и полное оказание медицинских услуг на дому с использованием современных медикаментов и диагностической аппаратуры, а также перевозка больных в специализированные центры. При этом обеспечиваются максимально удобные условия для получения медицинских услуг.
Для вызова скорой медицинской помощи обращайтесь по телефонам:
+7 (499) 266-98-98 (круглосуточный многоканальный телефон call-центра)
+7 (499) 623-53-71, 8 (917) 579-83 76 (диспетчер отделения скорой медицинской помощи)
Услуги отделения скорой медицинской помощи:
Мы принимаем вызовы на выезд «скорой помощи» в любое время дня и ночи. В экстренных ситуациях настоящие профессионалы действуют слаженно и оперативно. Четкая работа телефонных диспетчеров, современные автомобили, опытные водители и, конечно, высокая квалификация медперсонала гарантируют быстрое прибытие по вызову и высокое качество медицинских услуг. Бригады выезжают на современных автомобилях «скорая помощь», оснащенных всем необходимым для мониторинга и оказания неотложной медицинской помощи не только в пути, но и на дому при вызове врача на дом. Когда нельзя терять ни минуты, вы можете положиться на службу скорой неотложной помощи.
КОД | Наименование | Цена |
---|---|---|
1897.1 | Оказание медицинской помощи одному пациенту бригадой СМП в пределах МКАД | 3 500,00р. |
1897.11 | Оказание медицинской помощи второму и каждому последующему пациенту бригадой СМП (при одномоментном выезде по адресу первого пациента) в пределах МКАД | 1750,00р. |
1897.12 | Оказание медицинской помощи (в том числе мероприятий интенсивной терапии и реанимации при алкогольных и абстинентных состояниях) одному пациенту бригадой СМП в пределах МКАД | 5 250,00р. |
1897.4 | Дополнительное медицинское обслуживание бригадой СМП сверх 1 часа за каждые 30 мин. | 1500,00р. |
1898.5 | Медицинское сопровождение (транспортировка): из квартиры в стационар, из стационара в стационар, из стационара в квартиру одного пациента бригадой СМП (врачебно-фельдшерской бригадой) в пределах МКАД | 4 000,00р. |
1898.14 | Экстренная госпитализация бригадой СМП в стационары города Москвы в соотвествии с нозологией и пожеланиями пациента (при наличии свободных мест и профильности необходимого лечения). | 2500,00р. |
1898.15 | Экстренная госпитализация бригадой СМП в коммерческие стационары города Москвы в соотвествии с нозологией и пожеланиями пациента (при наличии свободных мест и профильности необходимого лечения) | 1500,00р. |
1898.2 | Медицинское сопровождение (транспортировка) врачебно-фельдшерской бригадой: при каждом дополнительном переезде (квартира-стационар-квартира) | 1 500,00р. |
1898.44 | Медицинское сопровождение (транспортировка): из квартиры в стационар, из стационара в стационар, из стационара в квартиру одного пациента с оказанием мероприятий интенсивной терапии (в т.ч. инфузионная терапия, снятие абстинентного синдрома, оказание медицинских услуг пациентам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении), бригадой СМП (врачебно-фельдшерской бригадой) в пределах МКАД | 6150,00р. |
1898.45 | Экстренная госпитализация с оказанием мероприятий интенсивной терапии (в т.ч. инфузионная терапия , снятие абстинентного синдрома, оказание медицинских услуг пациентам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении) бригадой СМП в стационары города Москвы в соотвествии с нозологией и пожеланиями пациента (при наличии свободных мест и профильности необходимого лечения) | 3550,00р. |
1898.46 | Экстренная госпитализация с оказанием мероприятий интенсивной терапии (в т.ч. инфузионная терапия , снятие абстинентного синдрома, оказание медицинских услуг пациентам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении) бригадой СМП в коммерческие стационары города Москвы в соотвествии с нозологией и пожеланиями пациента (при наличии свободных мест и профильности необходимого лечения) | 2250,00р. |
1900.1 | Обеспечение медицинской помощи на массовых мероприятиях с выездом бригады СМП в пределах МКАД, за первый час | 3 500,00р. |
1900.5 | Обеспечение медицинской помощи врачебной бригадой на массовых мероприятиях в час, начиная со второго часа работы (за каждый последующий час) | 2 200,00р. |
1900.6 | Медицинская транспортировка в сопровождении младшего мед. персонала в пределах МКАД | 1500,00р. |
1902 | Доплата за каждый 1 км начиная с 1-ого км от МКАД (в одну сторону) | 85,00р. |
Примечание по разделу Оделение скорой медицинской помощи |
||
* В стоимость услуг включены мероприятия по оказанию медицинской помощи на месте продолжительность, которых не превышает одного часа. Мероприятия продолжительностью более одно часа оплачиваются дополнительно, расчет стоимости производится с учетом кода 1897.4. * Километраж определяется по показаниям спидометра автомобиля скорой помощи, осуществляющего вызов, расчет стоимости производится с учетом кода 1902. |